NL · Europe
Rotterdam Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Rotterdam. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
8.1h
Avg Wait
23.9h
P90 Wait
53.9h
Vessels Waiting
506
↑ Worsening1 consecutive period
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 02:50 PM UTC | 7.2h | 23.8h | 53.9h | 509 |
| Sep 25, 01:50 PM UTC | 8.1h | 25.5h | 72.3h | 509 |
| Sep 25, 12:50 PM UTC | 7.2h | 25.2h | 72.3h | 510 |
| Sep 25, 11:50 AM UTC | 7.2h | 25.2h | 72.3h | 511 |
| Sep 25, 10:50 AM UTC | 7.2h | 25.2h | 72.3h | 510 |
| Sep 25, 09:50 AM UTC | 7.0h | 25.3h | 72.3h | 516 |
| Sep 25, 08:50 AM UTC | 7.0h | 23.7h | 68.9h | 515 |
| Sep 25, 07:50 AM UTC | 7.2h | 24.0h | 68.9h | 513 |
| Sep 25, 06:50 AM UTC | 7.0h | 22.5h | 53.9h | 510 |
| Sep 25, 05:50 AM UTC | 7.0h | 22.5h | 53.9h | 511 |
| Sep 25, 04:50 AM UTC | 7.2h | 22.6h | 53.9h | 508 |
| Sep 25, 03:50 AM UTC | 7.0h | 20.8h | 53.4h | 506 |
| Sep 25, 02:50 AM UTC | 7.2h | 21.1h | 53.4h | 508 |
| Sep 25, 01:50 AM UTC | 7.9h | 21.5h | 53.9h | 510 |
| Sep 25, 12:50 AM UTC | 7.9h | 21.5h | 53.9h | 509 |
| Sep 24, 11:50 PM UTC | 7.5h | 21.3h | 53.9h | 511 |
| Sep 24, 10:50 PM UTC | 7.9h | 21.8h | 58.4h | 512 |
| Sep 24, 09:50 PM UTC | 7.9h | 21.8h | 58.4h | 509 |
| Sep 24, 07:50 PM UTC | 10.6h | 22.3h | 58.4h | 508 |
| Sep 24, 06:50 PM UTC | 12.2h | 22.5h | 58.4h | 506 |
| Sep 24, 05:50 PM UTC | 12.2h | 22.9h | 58.4h | 500 |
| Sep 24, 04:50 PM UTC | 12.2h | 22.9h | 58.4h | 498 |
| Sep 24, 03:50 PM UTC | 10.0h | 22.7h | 58.4h | 498 |
| Sep 24, 02:50 PM UTC | 7.9h | 22.5h | 58.4h | 499 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.