US · North America
Houston Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Houston. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
2.5h
Avg Wait
13.3h
P90 Wait
43.4h
Vessels Waiting
352
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 02:50 PM UTC | 2.5h | 13.6h | 43.4h | 352 |
| Sep 25, 01:50 PM UTC | 2.5h | 13.7h | 48.1h | 353 |
| Sep 25, 12:50 PM UTC | 2.5h | 13.8h | 48.1h | 354 |
| Sep 25, 11:50 AM UTC | 2.5h | 13.7h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 10:50 AM UTC | 2.6h | 14.0h | 46.5h | 355 |
| Sep 25, 09:50 AM UTC | 2.6h | 13.6h | 46.5h | 356 |
| Sep 25, 08:50 AM UTC | 2.6h | 13.5h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 07:50 AM UTC | 2.6h | 13.4h | 43.4h | 353 |
| Sep 25, 06:50 AM UTC | 2.6h | 13.1h | 40.5h | 352 |
| Sep 25, 05:50 AM UTC | 2.6h | 13.3h | 43.4h | 351 |
| Sep 25, 04:50 AM UTC | 2.6h | 13.5h | 46.5h | 351 |
| Sep 25, 03:50 AM UTC | 2.6h | 14.2h | 48.1h | 351 |
| Sep 25, 02:50 AM UTC | 2.5h | 13.5h | 46.5h | 350 |
| Sep 25, 01:50 AM UTC | 2.5h | 13.3h | 46.5h | 350 |
| Sep 25, 12:50 AM UTC | 2.5h | 13.0h | 45.2h | 350 |
| Sep 24, 11:50 PM UTC | 2.5h | 12.9h | 43.4h | 351 |
| Sep 24, 10:50 PM UTC | 2.5h | 12.8h | 40.0h | 355 |
| Sep 24, 09:50 PM UTC | 2.5h | 12.9h | 40.0h | 355 |
| Sep 24, 07:50 PM UTC | 2.5h | 11.9h | 33.2h | 353 |
| Sep 24, 06:50 PM UTC | 2.4h | 12.0h | 33.2h | 351 |
| Sep 24, 05:50 PM UTC | 2.4h | 12.2h | 33.2h | 355 |
| Sep 24, 04:50 PM UTC | 2.4h | 12.2h | 33.2h | 353 |
| Sep 24, 03:50 PM UTC | 2.4h | 12.0h | 33.2h | 353 |
| Sep 24, 02:50 PM UTC | 2.4h | 12.0h | 33.2h | 353 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.