US · North America
Norfolk Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Norfolk. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
1.9h
Avg Wait
11.7h
P90 Wait
45.4h
Vessels Waiting
220
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 02:50 PM UTC | 1.9h | 11.5h | 45.4h | 223 |
| Sep 25, 01:50 PM UTC | 1.9h | 11.5h | 45.4h | 223 |
| Sep 25, 12:50 PM UTC | 1.9h | 9.4h | 45.3h | 223 |
| Sep 25, 11:50 AM UTC | 1.9h | 9.4h | 45.3h | 222 |
| Sep 25, 10:50 AM UTC | 1.9h | 9.4h | 45.3h | 223 |
| Sep 25, 09:50 AM UTC | 2.0h | 9.7h | 45.3h | 224 |
| Sep 25, 08:50 AM UTC | 2.0h | 9.7h | 45.3h | 224 |
| Sep 25, 07:50 AM UTC | 2.0h | 10.2h | 45.3h | 223 |
| Sep 25, 06:50 AM UTC | 2.0h | 10.4h | 45.3h | 223 |
| Sep 25, 05:50 AM UTC | 2.0h | 10.4h | 45.3h | 222 |
| Sep 25, 04:50 AM UTC | 2.1h | 11.2h | 45.3h | 222 |
| Sep 25, 03:50 AM UTC | 2.1h | 11.2h | 45.3h | 222 |
| Sep 25, 02:50 AM UTC | 2.1h | 11.1h | 45.3h | 222 |
| Sep 25, 01:50 AM UTC | 2.1h | 11.0h | 45.3h | 222 |
| Sep 25, 12:50 AM UTC | 2.1h | 11.0h | 45.3h | 222 |
| Sep 24, 11:50 PM UTC | 2.1h | 11.0h | 45.3h | 222 |
| Sep 24, 10:50 PM UTC | 2.2h | 11.9h | 45.4h | 222 |
| Sep 24, 09:50 PM UTC | 2.2h | 12.3h | 54.0h | 222 |
| Sep 24, 07:50 PM UTC | 2.3h | 12.8h | 45.4h | 222 |
| Sep 24, 06:50 PM UTC | 2.3h | 12.8h | 45.4h | 223 |
| Sep 24, 04:50 PM UTC | 2.3h | 13.6h | 54.0h | 220 |
| Sep 24, 03:50 PM UTC | 2.3h | 13.6h | 54.0h | 220 |
| Sep 24, 02:50 PM UTC | 2.3h | 13.6h | 54.0h | 220 |
| Sep 24, 01:50 PM UTC | 2.3h | 13.4h | 54.0h | 221 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.