Australia · Oceania
Newcastle Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Newcastle. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
29.0h
Avg Wait
31.3h
P90 Wait
76.0h
Vessels Waiting
277
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 06:50 PM UTC | 29.0h | 31.3h | 76.0h | 277 |
| Sep 13, 05:50 PM UTC | 29.0h | 31.3h | 76.0h | 276 |
| Sep 13, 04:50 PM UTC | 29.0h | 31.3h | 76.0h | 276 |
| Sep 13, 03:50 PM UTC | 29.0h | 31.3h | 76.0h | 277 |
| Sep 13, 02:50 PM UTC | 29.0h | 31.3h | 76.0h | 277 |
| Sep 13, 01:50 PM UTC | 29.0h | 30.6h | 76.0h | 277 |
| Sep 13, 11:50 AM UTC | 25.0h | 30.1h | 76.0h | 278 |
| Sep 13, 10:50 AM UTC | 29.0h | 32.1h | 76.0h | 280 |
| Sep 13, 09:50 AM UTC | 29.0h | 32.1h | 76.0h | 280 |
| Sep 13, 08:50 AM UTC | 29.0h | 32.1h | 76.0h | 280 |
| Sep 13, 07:50 AM UTC | 29.0h | 32.1h | 76.0h | 280 |
| Sep 13, 06:50 AM UTC | 29.0h | 36.2h | 76.0h | 280 |
| Sep 13, 04:50 AM UTC | 29.0h | 36.2h | 76.0h | 280 |
| Sep 13, 03:50 AM UTC | 27.0h | 28.2h | 41.0h | 279 |
| Sep 13, 02:50 AM UTC | 27.0h | 28.2h | 41.0h | 279 |
| Sep 13, 01:50 AM UTC | 27.0h | 28.2h | 41.0h | 279 |
| Sep 13, 12:50 AM UTC | 27.0h | 28.2h | 41.0h | 279 |
| Sep 12, 11:50 PM UTC | 27.0h | 28.2h | 41.0h | 279 |
| Sep 12, 10:50 PM UTC | 27.0h | 28.2h | 41.0h | 280 |
| Sep 12, 09:50 PM UTC | 30.0h | 29.1h | 41.0h | 280 |
| Sep 12, 08:50 PM UTC | 30.0h | 29.1h | 41.0h | 280 |
| Sep 12, 07:50 PM UTC | 30.0h | 29.1h | 41.0h | 280 |
| Sep 12, 06:50 PM UTC | 30.0h | 29.1h | 41.0h | 280 |
| Sep 12, 05:50 PM UTC | 30.0h | 29.1h | 41.0h | 280 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.