Australia · Oceania
Gladstone Port Congestion
Real-time vessel wait times and queue depth at Gladstone. Updated hourly from AIS position data.
Median Wait
—
Avg Wait
—
P90 Wait
—
Vessels Waiting
16
Wait statistics based on n=1 completed port call in the last 7 days · as of Nov 3, 12:50 PM UTC. Too few completed calls for a reliable median or P90; treat these figures as a single observation, not a congestion level.
→ Stable
Congestion history as of .
| Computed | Median Wait | Avg Wait | P90 Wait | Vessels |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 11:50 AM UTC | — | — | — | 16 |
| Nov 3, 10:50 AM UTC | — | — | — | 17 |
| Nov 3, 09:50 AM UTC | — | — | — | 17 |
| Nov 3, 08:50 AM UTC | — | — | — | 17 |
| Nov 3, 07:50 AM UTC | — | — | — | 18 |
| Nov 3, 06:50 AM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 3, 05:50 AM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 3, 04:50 AM UTC | — | — | — | 18 |
| Nov 3, 03:50 AM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 3, 02:50 AM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 3, 01:50 AM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 3, 12:50 AM UTC | — | — | — | 20 |
| Nov 2, 11:50 PM UTC | — | — | — | 20 |
| Nov 2, 10:50 PM UTC | — | — | — | 20 |
| Nov 2, 09:50 PM UTC | — | — | — | 20 |
| Nov 2, 08:50 PM UTC | — | — | — | 21 |
| Nov 2, 07:50 PM UTC | — | — | — | 21 |
| Nov 2, 06:50 PM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 2, 05:50 PM UTC | — | — | — | 20 |
| Nov 2, 04:50 PM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 2, 03:50 PM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 2, 02:50 PM UTC | — | — | — | 19 |
| Nov 2, 11:50 AM UTC | — | — | — | 20 |
| Nov 2, 10:50 AM UTC | — | — | — | 19 |
Access the Full Intelligence Platform
Get vessel-level tracking, cargo tonnage estimates, risk scoring, dark fleet alerts, and 50+ API endpoints. Free tier available — no credit card required.